上海豫明儀器有限公司生產(chǎn)低溫冷卻液循環(huán)泵可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、發(fā)酵罐、
化學(xué)反應(yīng)釜、冷凍干燥設(shè)備、生物制藥反應(yīng)釜等);制冷量大,
制冷速度快,極大地提高了工作效率、大型低溫冷卻循環(huán)泵恒流
、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀
、X光機(jī)、激光器、加速齊電燈貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對于高
純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)及磁控濺射、真空鍍膜等大型
設(shè)備,可提供滿足對溫度、水質(zhì)純凈要求的冷卻水。該設(shè)備特別
適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)
室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、
科研、遺傳工程、高分子工程等實(shí)驗(yàn)室的*設(shè)備
(可根據(jù)用戶需求定做大容量的低溫冷卻液循環(huán)泵)。
型號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量 | 恒溫精度(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) | 價(jià)格 |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 | 6500 |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | 9980 | |||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | 15400 | |||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | 18500 | |||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | 31800 | |||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | 6900 |
DL-1510 | 10 | 600 | -25 | 7900 | |||
DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 | 7200 |
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | 16800 | |||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | 19800 | |||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | 23800 | |||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | 35800 | |||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 | 9500 |
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | 19800 | |||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | 25000 | |||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | 29800 | |||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | 45800 | |||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | 15800 |
DL-4010 | 10 | 400 | -45 | 24800 | |||
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | 34000 | |||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | 42800 | |||
DL-4050 | 50 | 4800 | -50 | 49800 |
版權(quán)所有 © 2024 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap